<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Commond &#187; publiekscommunicatie</title>
	<atom:link href="http://www.commond.nl/tag/publiekscommunicatie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.commond.nl</link>
	<description>Content for brands</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:45:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>De beste content bevat duidelijke taal</title>
		<link>http://www.commond.nl/blog/de-beste-content-bevat-duidelijke-taal/</link>
		<comments>http://www.commond.nl/blog/de-beste-content-bevat-duidelijke-taal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 09:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[content creation]]></category>
		<category><![CDATA[conversatie]]></category>
		<category><![CDATA[imago]]></category>
		<category><![CDATA[publiekscommunicatie]]></category>
		<category><![CDATA[tekst]]></category>
		<category><![CDATA[uitgeven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commond.nl/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[De een doet het zonder na te denken, de ander zit erop te zuchten en steunen: het schrijven van teksten. Ambtenaren en sommige instellingen zijn berucht om hun ingewikkelde taalgebruik. Maar steeds meer bedrijven en overheden krijgen in de gaten &#8230; <a href="http://www.commond.nl/blog/de-beste-content-bevat-duidelijke-taal/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De een doet het zonder na te denken, de ander zit erop te zuchten en steunen: het schrijven van teksten. Ambtenaren en sommige instellingen zijn berucht om hun ingewikkelde taalgebruik. Maar steeds meer bedrijven en overheden krijgen in de gaten dat duidelijke taal het meeste effect heeft.</p>
<p><span id="more-2008"></span></p>
<h4>Wollige, slecht gestructureerde teksten</h4>
<p>Ambtenaren zijn berucht om hun wollige, ingewikkelde taalgebruik en de slechte structuur van hun teksten. Uit een recent onderzoek van het <a title="Taalcentrum-VU doet onderzoek naar begrijpelijke teksten van ambtenaren" href="http://www.inoverheid.nl/artikel/nieuws/1983134/hoe-bereik-je-de-top.html" target="_blank">Taalcentrum-VU</a> naar brieven van ambtenaren aan leden van de Tweede Kamer blijkt dat de brieven te lang, slecht opgebouwd en onduidelijk geformuleerd zijn en dat de boodschap soms ontbreekt. Ook de NWO gaat daar nu een <a title="NWO: Onderzoek naar begrijpelijke taal in publieksteksten" href="http://www.nwo.nl/begrijpelijketaal" target="_blank">onderzoek</a> naar doen.</p>
<h4>Taalgebruik verbeteren</h4>
<p>Overheden beginnen het zelf nu ook te begrijpen. Steeds meer gemeentes en ministeries besteden aandacht aan het taalgebruik van hun medewerkers. In de gemeente <a title="Oldebroek: Ambtenaren moeten duidelijker taal gebruiken" href="http://www.inoverheid.nl/artikel/nieuws/1973008/ambtenaren-oldebroek-moeten-klare-taal-spreken.html" target="_blank">Oldebroek</a> bijvoorbeeld zijn ruim honderd ambtenaren op een training gestuurd om hun taalgebruik te verbeteren. Daarnaast is er sinds een aantal jaren een echte <a title="Schrijfwedstrijd voor Ambtenaren: de overheid schrijft stukken beter" href="http://www.deoverheidschrijftstukkenbeter.nl/" target="_blank">Schrijfwedstrijd voor Ambtenaren</a>.</p>
<h4>Duidelijke taal komt goed over</h4>
<p>Het bedrijfsleven krijgt in de gaten dat alleen duidelijke taal goed overkomt bij klanten. Verzekeraars en ICT-bedrijven hebben een reputatie, en ook banken blinken over het algemeen uit in wollige teksten vol jargon. &#8220;Ik vraag me soms af wat we van onze klanten vragen als ik sommige brieven en brochures lees&#8221;, concludeerde een directeur van ABN-AMRO onlangs in de <a title="Telegraaf: Medewerkers ABN-AMRO op taalcursus" href="http://www.telegraaf.nl/dft/7392497/__ABN_Amro_stuurt_personeel_op_taalcursus__.html?sn=nieuws_dft" target="_blank">Telegraaf</a>.</p>
<h4>Duidelijker communiceren</h4>
<p>De bank stuurt medewerkers op taalcursus en pakt het jargon aan in de eigen teksten. Om het vertrouwen van de klant terug te winnen wil ABN-AMRO duidelijker communiceren, zonder ingewikkelde termen. Een van de basisbeginselen die de bank daarbij gaat invoeren is het denken vanuit de klant: geen &#8216;vergoeding voor de bank&#8217; dus, maar gewoon een &#8216;boete voor de klant&#8217;. Duidelijk. En zo hoort het.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commond.nl/blog/de-beste-content-bevat-duidelijke-taal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle middelen grijpen in elkaar</title>
		<link>http://www.commond.nl/blog/alle-middelen-grijpen-in-elkaar/</link>
		<comments>http://www.commond.nl/blog/alle-middelen-grijpen-in-elkaar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 13:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[content strategy]]></category>
		<category><![CDATA[customer medium]]></category>
		<category><![CDATA[publiekscommunicatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commond.nl/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Het Amerikaanse bureau voor content marketing McMurry maakte voor Baylor Health een interactief platform om met de patient in dialoog te treden. Online, offline en mobiele media komen samen. Een inspirerend voorbeeld van goede content marketing. Alle middelen grijpen in &#8230; <a href="http://www.commond.nl/blog/alle-middelen-grijpen-in-elkaar/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Amerikaanse bureau voor content marketing <a href="http://www.mcmurry.com/" target="_blank">McMurry</a> maakte voor <a title="Baylor Health" href="http://www.baylorhealth.com/" target="_blank">Baylor Health</a> een interactief platform om met de patient in dialoog te treden. Online, offline en mobiele media komen samen. Een inspirerend voorbeeld van goede content marketing. Alle middelen grijpen in elkaar en bieden content die het merk boven anderen uit laat stijgen. Content marketing zoals wij het graag zien.<br />
<span id="more-1049"></span></p>
<p>Bekijk het filmpje op YouTube:<br />
<object width="400" height="243" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/PJ_2_36A1HU&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="400" height="243" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/PJ_2_36A1HU&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commond.nl/blog/alle-middelen-grijpen-in-elkaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktwerking vraagt andere zorgcommunicatie</title>
		<link>http://www.commond.nl/cases/marktwerking-vraagt-andere-zorgcommunicatie/</link>
		<comments>http://www.commond.nl/cases/marktwerking-vraagt-andere-zorgcommunicatie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 15:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[advies]]></category>
		<category><![CDATA[Amphia]]></category>
		<category><![CDATA[content creation]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheidszorg]]></category>
		<category><![CDATA[publiekscommunicatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.commond.nl.dev.zicht.nl/?page_id=392</guid>
		<description><![CDATA[Het Amphia Ziekenhuis in Breda geeft invulling aan de marktwerking in de zorg. Ter ondersteuning hiervan stelde Commond een nieuwe benadering van de publiekscommunicatie voor: geen kostbaar eigen middel, maar meeliften op de populariteit van de best gelezen huis-aan-huisbladen in &#8230; <a href="http://www.commond.nl/cases/marktwerking-vraagt-andere-zorgcommunicatie/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het <a title="Amphia" href="http://www.amphia.nl/" target="_blank">Amphia Ziekenhuis</a> in Breda geeft invulling aan de marktwerking in de zorg. Ter ondersteuning hiervan stelde Commond een nieuwe benadering van de publiekscommunicatie voor: geen kostbaar eigen middel, maar meeliften op de populariteit van de best gelezen huis-aan-huisbladen in de regio. In combinatie met leaflets die in het ziekenhuis worden verspreid en aandacht op internet. <span id="more-392"></span></p>
<h4>Persoonlijke invulling</h4>
<p>En de invulling? Persoonlijk getint, altijd vanuit het perspectief van de patiënt. Of het werkt? Zeker, zo bleek bijvoorbeeld na een oproep voor een inloopspreekuur over huidkanker. De toeloop was zo overweldigend dat een tweede inloopspreekuur werd gepland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.commond.nl/cases/marktwerking-vraagt-andere-zorgcommunicatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

